| Marca: | PAM |
| Número do modelo: | PGD-15 |
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 100 conjuntos por mês |
Características:
- Secar diferentes materiais sem substituir peças; pulverização electrostática.
- Alta eficiência térmica, baixo consumo unitário de energia e elevada produtividade.
- Calor uniforme, baixo dano térmico, baixa taxa de quebra, partículas completas e completas, alta taxa de germinação das sementes.
- Forno de alta pressão ecológico, baixo ruído, vibração fraca, poupança de combustível, baixo custo (pode ser utilizado como combustível casca de arroz, espigas de milho, diesel, carvão, etc.) e longa vida útil.
- Fácil de desmontar e enviar, ocupando uma pequena área e baixa intensidade de trabalho.
- Estrutura simples, qualidade elevada e baixo preço, baixo custo de investimento e sem restrições de localização.
- A câmara de combustão é feita de aço inoxidável resistente a altas temperaturas.
- Caixa de controlo PLC, sistema de controlo totalmente automático, ecrã táctil, fácil de operar.
![]()
Parâmetros técnicos
|
Modelo Ponto |
PGD-15 | PGD-20 | PGD-30 | PGD-40 | |||||
| Capacidade de carga ((kg) | Paddy. | 3,000~15,000 | 3,000~20,000 | 4,000~30,000 | 5,000~35,000 | ||||
| Cereais | 3800 ~ 18,500 | 3,800~24,600 | 5,000~36,400 | 6,000~42,000 | |||||
| Dimensão L*W*H (mm) | 4321*2583*10000 | 4600*3263*10500 | 4600*3570*12700 | 5712*5000*12400 | |||||
| Peso líquido | 3,000 | 4,200 | 5,500 | 8,000 | |||||
| Fonte de calor | Forno de biomassa/queimador de gás/queimador a diesel | ||||||||
| Consumo de energia (kw) | 9.95 | 10.6 | 21.7 | 19.7 | |||||
| Voltagem de entrada | 3 Fase 220V/380V,50Hz | ||||||||
| Forno Husk | Tipo | Indirecto | |||||||
| Ignição | Manual | ||||||||
| Função | Carregamento | 50 ~ 60 (aproximadamente) | 50 ~ 60 (aproximadamente) | 60 ~ 70 (aproximadamente) | 60 ~ 70 (aproximadamente) | ||||
| Quantidade | 50 ~ 60 (aproximadamente) | 50 ~ 60 (aproximadamente) | 60 ~ 70 (aproximadamente) | 60 ~ 70 (aproximadamente) | |||||
| Taxa de secagem | 00,5-1,2 %/h | 00,5-1,2 %/h | 00,6-1,4 %/h | 00,5-1,2 %/h | |||||
| Dispositivos padrão | Medidor de humidade online, transportador, sistema de descarga, sistema tampão, elevador, ventilador de sucção, sensor de temperatura | ||||||||
| Dispositivos de segurança | Dispositivo de sobrecarga, Dispositivo de controlo de temperatura, Dispositivo de controlo de fusível, Dispositivo de protecção contra fugas, Interruptor de pressão de ar | ||||||||
Como é a planta de secagem?
![]()
1) Solução completa do projecto
Incluído máquina de pré-limpeza, elevador, transportador estes equipamentos essenciais também podem ser fornecidos do nosso lado
2) Serviço de concepção de instalações
Fornecer-lhe toda a área possível necessária, o diagrama de instalação e desenhos para consideração
3) Serviço de instalação e colocação em serviço
Engenheiro profissional que irá guiá-lo para a montagem e comissionamento da máquina
4) Serviço online a tempo inteiro
Serviço técnico on-line 24 horas, para resolver o problema imediatamente
5) Peças de reposição enormes para suportar
As peças de reposição quebradas e usadas serão enviadas em tempo hábil, sem preocupação com a estação de secagem.