| Marca: | PAM |
| Número do modelo: | PMD-15 |
| Quantidade mínima: | 1set |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 100 grupos pelo mês |
Como funcionava o secador
| Modelo | PMD-15 |
| Capacidade de carga | 15 toneladas |
| Dimensão | 2560*1850*10700 mm |
| Tipo de secagem | Tipo de circulação de baixa temperatura |
| Força para o Ventilador | 5.5KW |
| Taxa de secagem | 00,6 a 1,2% |
| Consumo de calor | < 20 000 Kcal |
| Peso | 3,000KG |
| Dispositivo padrão | Medidor de humidade, transportador, ventilador |
Opções de queimador de forno
| Tipo de forno | Sim/Não |
| Diesel | - Sim, sim. |
| Gás | - Sim, sim. |
| Carvão | - Sim, sim. |
| Material de biomassa | Sim ((Husk/Wood/Straw/Etc.) |
Diagrama de funcionamento
![]()
Os requerentes:
![]()