| Marca: | PAM |
| Número do modelo: | PGD-30 |
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 50 conjuntos por mês |
China Fornecedor de secador de grãos 120 toneladas Fornecedor de secador de arroz Tipo de lote Máquina de secagem circulante
| Modelo | PGD-10 | PGD-12 | PGD-15 | PGD-20 | PGD-30 | PGD-32 | PGD-50 |
| Capacidade (toneladas/lotação) | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 32 | 50 |
| Dimensão global (mm) | 2880*5000*8937 | 2880*5000*9500 | 2880*5000*10157 | 2880x5000x13070 | 5060*3800*12340 | 5060*3800*13340 | 6040x3700x12500 |
| Peso líquido ((toneladas) | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 5.2 | 7.1 |
| Potência ((kw) | 8.35 | 8.35 | 15.65 | 18.5 | 20 | 25.5 | |
| Volume de ar ((m3/h) | 10000-20000 Tipo cetrigugal e Tipo flor axial | ||||||
| Velocidade | 1450 r/min | ||||||
| Tipo de fogão | Forno de ar quente, com sistema de alimentação automática e descarga de cinzas | ||||||
| Combustível | Paddy Husk, Carvão, Palha, Antracita, Madeira, etc. | ||||||
| Taxa de precipitação (%) | 5 ~ 15 | ||||||
| Temperatura do ar quente(oC) | < 120 com controlo automático da temperatura | ||||||
| A temperatura de aquecimento mais elevada do grão(oC) | < 55 | ||||||
| Meio de aquecimento | Ar quente puro | ||||||
| Taxa de secura (%) | Paddy:0.6-1.2, Trigo:0.4-1.4 | ||||||
| Incremento da ruptura (%) | < 0.5 | ||||||
| Tempo de alimentação (min) | 35-40 | 38-42 | 42-46 | 47-52 | 52 a 60 | 55 a 60 | 60 a 65 |
| Tempo de descarga (min) | 32 a 37 | 35-40 | 38 a 45 | 45 a 50 | 50-55 | 52-58 | 55 a 60 |
| Dispositivo de segurança | Alarme de caixa cheia, alarme de falha, protecção contra fugas, detecção da temperatura dos grãos | ||||||
4Fotos.
![]()
5- Mostra.
![]()
6Serviço
![]()
--- Garantia de qualidade de um ano para a máquina e peças sobressalentes
--- Serviço de engenheiros no estrangeiro para instalação
--- Serviço pós-venda ao longo da vida e consulta gratuita
--- Disponíveis requisitos personalizados
- Guia técnico no local.
-- Serviço online 24 horas por dia