| Marca: | PAM |
| Número do modelo: | PGD-30 |
| Quantidade mínima: | 1SET |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 50 conjuntos por mês |
Máquina Secadora de Arroz Presun Agro Machinery 30 Toneladas Fornecedor de Máquina Secadora de Arroz de Colheita de Circulação Indireta
2. Características
4. O secador vem com sistema de controle de computador totalmente automático, fácil de operar, alta automação;
| (Baseado em milho 690kg/m3) | 31,5 | |
| (Baseado em colza 690kg/m3) | Dimensão geral(mm)(C×L×A)6350×4521×12700Peso da estrutura(kg) | |
| 5800 | Fonte de ar quenteQueimador (diesel ou gás natural);Forno de ar quente (carvão, casca, palha, biomassa, etc.);Caldeira (vapor ou óleo térmico). | |
| Potência total dos motores(kw)/ Tensão(v)5,5*2 | ||
| Potência total dos motores(kw)/ Tensão(v)18,5/380 | ||
| Tempo de alimentação(min) | Arroz | |
| 54~64Milho55~65 | Colza | |
| 60~70Tempo de descarga(min) | 51~6150~60 Milho 51~61Colza |
|
| 57~67 | Taxa de redução de umidade | |
| Arroz | 0,4~1,0 | |
| % | ---Guia técnico no local. | Milho |
| 5. Vitrine | % | |
| ---Garantia de qualidade de um ano para a máquina e peças de reposição---Serviço de engenheiros no exterior para instalação | 0,4~1,2% por hora | |
| Dispositivo de controle automático e segurança | ---Guia técnico no local. | 4. Fotos |
| 5. Vitrine | 6. Serviço | |
| ---Garantia de qualidade de um ano para a máquina e peças de reposição---Serviço de engenheiros no exterior para instalação | ---Serviço pós-venda vitalício e consulta gratuita | |
| ---Requisitos personalizados disponíveis | ---Guia técnico no local. | ---Serviço online 24 horas |
![]()
![]()
![]()