-
máquina do secador de grão
-
Máquina do secador da almofada
-
Máquina do secador do milho
-
máquina de secagem do milho
-
Máquina do secador do trigo
-
fornalha ardente de carvão
-
Fornalha da casca do arroz
-
Secador de grãos portátil
-
Sistemas de aquecimento da biomassa
-
Fábrica de secagem de grãos
-
Máquina do classificador da cor
-
Lillian Markrelbom produto, vendedor agradável, amizade muito boa.
auto fornalha da casca do arroz do aquecimento indireto adjective do alimentador 4.5kw

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xCircunstância | Novo | Combustível | Casca do arroz |
---|---|---|---|
Modo de alimentação | Manual | Modo do aquecimento | Indireto |
Modo da ignição | Manual | Nome do produto | queimador da casca do arroz |
Destacar | Fornalha da casca do arroz do aquecimento indireto adjective,Auto fornalha da casca do arroz do alimentador,Queimador da casca do arroz do ciclone |
Fornalha da casca do arroz do aquecimento indireto adjective com o auto alimentador, líquido de limpeza da cinza e fornecedores do queimador da casca do arroz do ciclone
Vantagens de nossa fornalha da biomassa
1)Sistema do aquecimento indireto adjective com centenas de ductings do permutador de calor
2)Opções materiais da biomassa enorme, tais como a casca da almofada, a espiga de milho, a lenha, o carvão e o outro
3)Zona da combustão feita do tijolo refratário e o cimento, durabilidade longa e estabilidade
4)O permutador de calor e a zona da combustão são projetados a mesmo nível, assim que poderiam salvar o espaço
5)Se escolha a casca da almofada ou a pálete da biomassa, poderia trabalhando automaticamente com auto alimentador, remoção da cinza e ciclone (precise de comprar extra)
Parâmetros técnicos
Modelo | XSL-45 | XSL-60 | XSL-90 |
Modo de aquecimento | Indireto | ||
Modo da ignição | Manual | ||
Modo de alimentação | Manual/automático | ||
Temperatura de aquecimento | ≤ 100℃ | ||
Fonte de aquecimento | 450.000 Kcalorie | 600.000 Kcalorie | 900.000 Kcalorie |
Combustível da biomassa | Descasque/carvão/madeira & o outro material da biomassa | ||
Consumo da casca | 60~180 kg/hr | 80~240 kg/hr | 120~360 kg/hr |
Tensão entrada | 3 fase 220V/380V, 50Hz | ||
Poder (quilowatts) | 4,5 | 5,2 | 6,2 |
Método de controle | Controlo automático | ||
Dimensões (milímetros) | 3500*1500*2200 | 3800*1500*2520 | 5000*1800*2520 |
Dispositivos de segurança | Alarme automático da baixa temperatura, função do controlo automático da temperatura, sistema de alimentação, sistema de exaustão da cinza, amortecedor de ar | ||
Quantidades mais secas da fonte | 5HPX-15 3 ajusta-se | 5HPX-15 4sets | 5HPX-15 6 ajusta-se |
5HPX-20 2 ajusta-se | 5HPX-20 3 ajusta-se | 5HPX-20 4 ajusta-se | |
Grupo 5HPX-30 1 | 5HPX-30 2 ajusta-se |
5HPX-30 3 ajusta-se |
A fornalha a menor poderia fornecer 300.000 Kcal por horas, assim que poderia conduzir pelo menos um ajustado 20 toneladas de secador do grupo
Equipamento contido se escolha a casca como o combustível
Artigos | Descrições |
Auto sistema do alimentador | Um ventilador com o um escaninho da casca |
Líquido de limpeza da cinza | Uma vara rotoary com um ventilador |
ciclone | ciclone dos diâmetros de 60mm |
Sistema de controlo | Tipo painel do PLC de controle |
Aplicações:
Contacte-nos